大理石平臺
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
大理石平臺
產品型號:
300X200X50
產品展商:
其它品牌
大理石平臺,大理石比測臺大理石平板基本性能1、精度高,穩定性好,不易變形。在常溫下能保證測量精度。2、不生銹,耐酸堿,無需特殊保養。3、耐磨性好使用壽命長。
大理石平臺 的詳細介紹
大理石平臺,大理石比測臺
大理石平板:國標平面度公差、精度
大理石平臺,大理石比測臺
長X寬X厚 mm | 重量 kg | 精度000 um | 精度00 um | 精度0 um | 精度1 um |
300X200X50 | 9 | 1.5 | 3 | 5.5 | 11 |
300x300x70 | 19 | 1.5 | 3 | 5.5 | 11 |
400x300x70 | 21 | 1.5 | 3.5 | 6 | 12 |
400x400x100 | 48 | 2 | 3.5 | 6.5 | 13 |
600x450x100 | 76 | 2 | 3.5 | 7 | 14 |
630x630x130 | 155 | 2 | 4 | 8 | 16 |
900x600x130 | 198 | 2.5 | 4.5 | 10 | 20 |
1000x630x150 | 284 | 2.5 | 4.5 | 10 | 20 |
1000x750x150 | 338 | 2.5 | 4.5 | 10 | 20 |
1000x1000x150 | 450 | 2.5 | 5 | 10 | 20 |
1200x800x150 | 432 | 2.5 | 5 | 10 | 20 |
1500x1000x200 | 960 | 3 | 6 | 12 | 24 |
2000x1000x200 | 1500 | 3.5 | 6.5 | 13 | 26 |
2000x1500x300 | 2880 | 3.5 | 7 | 14 | 28 |
2500X1500X300 | 3600 | 4 | 8 | 16 | 32 |
3000x2000x400 | 9000 | 4.5 | 9 | 18 | 36 |
4000X2000X500 | 15350 | 6 | 12 | 24 | 48 |
大理石平臺,大理石比測臺